Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.

Item Spesifikasi | Parameter Profesional | Catatan Penyesuaian Ditempatkan EU |
|---|---|---|
Piawaian Pematuhan EU | ISO 355, EN 12284 Piawaian keselamatan jentera berat EU | Mematuhi sepenuhnya jentera pembinaan Eropah, penghantaran kenderaan dan pensijilan akses industri kotak gear industri |
Ciri Beban | Beban jejarian serentak + galas beban paksi satu arah | Reka bentuk beban komposit yang eksklusif, disesuaikan dengan sempurna kepada keadaan kerja beban berselang-seli bagi peralatan berat mudah alih EU |
Pelarasan Pramuat | Kelegaan tepat manual boleh laras, menyokong penentukuran mikro | Memenuhi keperluan pemasangan berketepatan tinggi EU, elakkan getaran kelegaan yang berlebihan atau haus pemanasan yang terlalu ketat |
Ciri Struktur | Struktur cawan dan kon yang boleh dipisahkan, penggantian bebas yang mudah | Muatkan mod penyelenggaraan tanpa lemak EU, kurangkan kos penggantian bahagian keseluruhan |
Penyesuaian Keadaan Kerja | -30 ℃ ~ +165 ℃ rintangan suhu, tahan kejutan dan haus | Menyesuaikan diri dengan tapak pembinaan berdebu dan persekitaran peralatan luaran suhu berubah-ubah di seluruh Eropah |
Gred Ketepatan | P0 / P6 / P5 gred berbilang ketepatan pilihan | Meliputi permintaan pemadanan penuh adegan peralatan tugas berat dan ketepatan am EU |
Dokumen Pensijilan | Laporan pemeriksaan dimensi, ujian beban SGS, pengisytiharan pematuhan EU | Dokumen dwibahasa Inggeris-Jerman, digunakan secara langsung untuk pembidaan projek kejuruteraan EU dan audit tahunan kilang |
Skim Logistik EU | FOB Dalian, CFR Hamburg, Rotterdam, Antwerp | Menyokong penghantaran kontena bercampur dengan galas perindustrian, mengurangkan kos logistik komprehensif pelanggan EU |
Pembeli B-End Sasaran EU | Titik Sakit Perindustrian Tempatan | Penyelesaian Bearing Padanan | Kelebihan Teras Tersuai EU yang Dikira |
|---|---|---|---|
OEM Jentera Pembinaan Eropah | Galas beban tunggal tidak dapat menahan beban hentaman komposit, mengakibatkan hab roda dan kegagalan sistem pemacu yang kerap | Galas Tirus Beban Paksi Radial Gabungan | Kapasiti galas dwi-beban bertambah baik sebanyak 58%, kadar kegagalan peralatan dalam keadaan kejutan dikurangkan sebanyak 73%, operasi yang stabil untuk senario pembinaan jangka panjang |
Pengeluar Kotak Gear & Transmisi Perindustrian EU | Galas kelegaan tetap menyebabkan ketepatan penghantaran tidak stabil, terdedah kepada penjanaan haba dan sisihan jalinan gear | Galas Gelek Tirus Boleh Laras Pramuat Ketepatan | Penentukuran kelegaan ketepatan percuma, ralat penghantaran dikawal dalam 0.02mm, suhu operasi kotak gear dikurangkan sebanyak 35% |
Pembekal Kenderaan Berat & Peralatan Pertanian Eropah | Galas bukan standard mempunyai kebolehtukaran yang lemah, kos penyelenggaraan yang tinggi dan kitaran penggantian yang panjang | Galas Gelek Tirus Piawai EU | 100% standard metrik EU boleh ditukar ganti, struktur boleh diasingkan mengurangkan masa penyelenggaraan sebanyak 60%, mengurangkan kos perkhidmatan selepas jualan tahunan dengan berkesan |
E-mel kepada pembekal ini
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.